Aranceles Registro Propiedad Inmueble
Capital Federal – Gestión $ 1210 + Arancel registral:
Código | Acto | Tasa |
01 | Informe de Dominio y Gravámenes | $ 1000 |
01 | Adicional Urgente | $ 1000 |
02 | Informe de Anotaciones Personales | $ 1000 |
02 | Adicional Urgente | $ 1000 |
02 | Indice de titulares de dominio | $ 1000 |
03 | Adicional Urgente | $ 1000 |
04 | Inscripción Registral | $ 1000 |
04B | Inscripción Registral – PH | $ 1000 |
05 | Frecuencia de informes | $ 1000 |
05 | Adicional Urgente | $ 1000 |
06 | Combinación 04 – 01 | $ 2000 |
Provincia de Buenos Aires – Gestión $ 1210 + Arancel registral:
Código | Acto | Tasa |
752 | Informe de dominio | $ 1.250 |
753 | Informe de Anotaciones Personales | $ 1.250 |
754 | Copia de asiento de dominio | $ 1.100 |
755 | Indice de titulares de dominio | $ 1.100 |
0 Comentarios